CBN-F500-300系列 雙聯(lián)齒輪泵
雙聯(lián)齒輪泵,是指同一根傳動軸帶動兩個泵的轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),連接在一起用一臺電機(jī)驅(qū)動。泵的吸油口是公共的,壓油口各自分開。泵輸出的兩股流量可單獨(dú)使用,也可并聯(lián)使用。
齒輪泵廠家通常把它認(rèn)為是液壓傳動提供加壓液體的一種液壓元件,是液壓齒輪泵的一種。液壓雙聯(lián)泵的功能是把動力機(jī)(如電動機(jī)和內(nèi)燃機(jī)等)的機(jī)械能轉(zhuǎn)換成液體的壓力能。
凸輪由電動機(jī)帶動旋轉(zhuǎn),當(dāng)凸輪推動柱塞向上運(yùn)動時,柱塞和缸體形成的密封體積減小,油液從密封體積中擠出,經(jīng)單向閥排到需要的地方去。
當(dāng)凸輪旋轉(zhuǎn)至曲線的下降部位時,彈簧迫使柱塞向下,形成一定真空度,油箱中的油液在大氣壓力的作用下進(jìn)入密封容積。凸輪使柱塞不斷地升降,密封容積周期性地減小和增 大,泵就不斷吸油和排油。
一、液壓齒輪泵外形圖
三、主要性能參數(shù)
型號 | 排量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 容積效率 | L1 | L2 | L | D | d | |||||
額 定 | 最 大 | 最 低 | 額 定 | 最 大 | 前泵 | 后泵 | 進(jìn)油口 | 出油口 | ||||||
CBNL-F580/F306BF** | 80/06 | 20/20 | 25/25 | 800 | 2500 | 3000 | 92/91 | 87 | 130 | 275.5 | 76 | 38 | 35/14 | 30/10 |
CBNL-F580/F310BF** | 80/10 | 133 | 281.5 | 35/18 | 30/14 | |||||||||
CBNL-F563/F306BF** | 63/06 | 81 | 124 | 263.5 | 30/14 | 26/10 | ||||||||
CBNL-F563/F310BF** | 63/10 | 127 | 269.5 | 30/18 | 26/14 | |||||||||
CBNL-F550/F306BF** | 55/06 | 77 | 120 | 255.5 | 30/14 | 26/10 | ||||||||
CBNL-F550/F310BF** | 55/10 | 123 | 261.5 | 30/18 | 26/14 | |||||||||
CBNL-F540/F306BF** | 40/06 | 73 | 116 | 247.5 | 30/14 | 26/10 | ||||||||
CBNL-F540/F310BF** | 40/10 | 119 | 253.5 | 30/18 | 26/14 | |||||||||
CBNL-F532/F306BF** | 32/06 | 70.5 | 113.5 | 242.5 | 65 | 26/14 | 20/10 | |||||||
CBNL-F532/F310BF** | 32/10 | 116.5 | 248.5 | 26/18 | 20/14 | |||||||||
CBNL-F525/F306BF** | 25/06 | 91/91 | 68 | 111 | 237.5 | 26/14 | 20/10 | |||||||
CBNL-F525/F310BF** | 25/10 | 114 | 243.5 | 26/18 | 20/14 | |||||||||
CBNL-F520/F306BF** | 20/06 | 66 | 109 | 233.5 | 26/14 | 20/10 | ||||||||
CBNL-F520/F310BF** | 20/10 | 112 | 239.5 | 26/18 | 20/14 |
四、產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
聯(lián)系人:陸先生
手 機(jī):139-1208-3480
電 話:0517-84268878
網(wǎng) 址:richford.cn
地 址:江蘇省淮安市淮陰區(qū)碼頭鎮(zhèn)南工業(yè)集中區(qū)
|