CBWmb-F200系列齒輪泵
一、性能參數(shù)
型號(hào) | 排量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 容積效率 | L1 | L | 重量 | |||
額 定 | 最 大 | 最 低 | 額 定 | 最 大 | ||||||
CBWmb-F0.6-ALP | 0.6 | 20 | 25 | 800 | 2500 | 3000 | 83 | 40 | 84.5 | 0.7 |
CBWmb-F1.0-ALP | 1 | 40.5 | 85.5 | 0.72 | ||||||
CBWmb-F1.2-ALP | 1.2 | 40.8 | 86 | 0.75 | ||||||
CBWmb-F1.6-ALP | 1.6 | 41.5 | 87.5 | 0.78 | ||||||
CBWmb-F2.0-ALP | 2 | 85 | 42.5 | 89.5 | 0.81 | |||||
CBWmb-F2.5-ALP | 2.5 | 43.3 | 91 | 0.85 | ||||||
CBWmb-F3.0-ALP | 3 | 44.3 | 93 | 0.95 | ||||||
CBWmb-F3.5-ALP | 3.5 | 45.3 | 95 | 1.05 | ||||||
CBWmb-F4.0-ALP | 4 | 90 | 46.3 | 97 | 1.15 | |||||
CBWmb-F6.0-ALP | 6 | 49.5 | 104.5 | 1.25 |
二、細(xì)節(jié)展示
聯(lián)系人:陸先生
手 機(jī):139-1208-3480
電 話:0517-84268878
網(wǎng) 址:richford.cn
地 址:江蘇省淮安市淮陰區(qū)碼頭鎮(zhèn)南工業(yè)集中區(qū)
|