產(chǎn)品性能參數(shù)
型號(hào) | 公稱排量(mL/r) | 壓力(MPa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 輸入功率(kW) | 出入管口尺寸 | 質(zhì)量(kg) | |||
額 定 | 最 高 | 額 定 | 最 高 | 出口 | 入口 | ||||
YBC-5/80 | 4 | 8 | 12 | 1500 | 2000 | 1.4 | G5/8″ | G3/8″ | 1.75 |
YBC-12/80 | 8 | 8 | 12 | 1500 | 2000 | 2.8 | G5/8″ | G3/8″ | 1.75 |
YBC-20/80 | 16 | 8 | 12 | 1500 | 2000 | 4.6 | G5/8″ | G3/8″ | 1.75 |
YBC-30/80 | 20 | 8 | 12 | 1500 | 2000 | 5.8 | G1″ | G5/8″ | 4.75 |
YBC-45/80 | 31.5 | 8 | 12 | 1500 | 2000 | 9.2 | G1″ | G5/8″ | 4.75 |
YBC-60/80 | 40 | 8 | 12 | 1500 | 2000 | 11.7 | G1″ | G5/8″ | 5 |
YBC-12/125 | 8 | 12.5 | 16 | 2000 | 2500 | 3.9 | G5/8″ | G3/8″ | 1.75 |
YBC-16/160 | 8 | 16 | 20 | 2000 | 2500 | 5.6 | G5/8″ | G3/8″ | 1.75 |
YBC-30/160 | 20 | 16 | 20 | 1500 | 2000 | 11.5 | G1″ | G5/8″ | 4.75 |
YBC-35/160 | 25 | 16 | 20 | 1500 | 2000 | 14.7 | G1″ | G5/8″ | 4.75 |
YBC-45/160 | 31.5 | 16 | 20 | 1500 | 2000 | 18.1 | G1″ | G5/8″ | 4.75 |
YBC-60/160 | 40 | 16 | 20 | 1500 | 2000 | 23.4 | G1″ | G5/8″ | 5 |
YBC系列齒輪泵細(xì)節(jié)圖片
|
聯(lián)系人:陸先生
手 機(jī):139-1208-3480
電 話:0517-84268878
網(wǎng) 址:richford.cn
地 址:江蘇省淮安市淮陰區(qū)碼頭鎮(zhèn)南工業(yè)集中區(qū)
|